


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | SGM - 687 | 6491 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | SGM - 686 | 4568 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | SGM - 685 | 2188 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | SGM - 684 | 5157 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | SGM - 683 | 0002 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | SGM - 682 | 1326 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | SGM - 681 | 8656 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | SGM - 680 | 1939 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | SGM - 679 | 6044 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | SGM - 678 | 0351 |
